أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ، المصدر بنك المغرب , الإثنين 13 فبراير 2023
العملة الشراء البيع
1 أورو 9.89970 11.5051
1 دولار أمريكي 9.26330 10.7655
1 دولار كندي 6.93200 8.05620
1 جنيه استرليني 11.1740 12.9860
1 فرنك سويسري 10.0350 11.6630
100 كرونة دنماركية 132.920 154.480
100 كرونة سويدية 88.6780 103.060
100 كرونة نرويجية 91.2640 106.060
1 ريال سعودي 2.46860 2.86900
1 دينار كويتي 30.2680 35.1760
1 درهم إماراتي 2.52200 2.93100
1 ريال قطري 2.52650 2.93610
1 دينار بحريني 24.5710 28.5550
100 ين ياباني 7.01340 8.15080
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق